

まだレビューは投稿されていません










| カラー | 在庫場所 | 数量 |
|---|---|---|
10 ASH GRAY | メーカー倉庫 | 748m |
20 BLACK | メーカー倉庫 | 694m |
30 RIGID NAVY | メーカー倉庫 | 747m |
60 BEIGE | メーカー倉庫 | 761m |
61 COYOTE | メーカー倉庫 | 715m |
62 OYSTER | メーカー倉庫 | 723m |
70 RUSSET BROWN | メーカー倉庫 | 760m |
80 OLIVE DRUB | メーカー倉庫 | 733m |
| カテゴリ | 生地 |
|---|---|
| サブカテゴリ | 平織物 |
| 性別 | 共通 |
| 使用用途 | 汎用 |
| シーズン | 通年 |
| 組織 | オックス |
| 色柄 | 無地 |
| スタイル | |
| タグ | |
| コレクション | |
| 仕様 | 巾: 143/145cm × 50m乱 (有効巾: 139/142cm) 目付: 235g/m2 |
| 素材 | ポリエステル 58% 複合繊維(ポリエステル)【CONJUGATEDFIBER(POLYESTER)】42%、(リサイクル原料使用率58%) |
| 取り扱い | ※この商品はC0撥水剤(非フッ素撥水剤)を使用しており、その特性上、撥油性は持ちません。また、生地表面の一定部分に強い力の摩擦が起こった場合スレ・スジ(チョークマーク)が生じることがございます。ドライプレスにより軽減できますが、上限温度を100度以下に設定し、当て布をした状態で行うことを推奨いたします。 ※この商品は風合いを優先した加工を施している為、その特性上アタリ・スレ・シワが生じる場合がございます。また、色目や反内・反毎にそれらの形状やサイズに差が生じます。予めご確認頂き、ご了承の上お取り扱い頂きますようお願いいたします。 ※弊社は独自に【サンウェル品質管理基準】を設けておりますが一部に於いて、風合い等を優先し商品化したものもございます。物性、堅年度等については参考データを確認の上使用下さい。 |
| メーカー | SUNWELL(サンウェル) |
| ポスト投函型配送 | 可能 (1Mまで) ※あくまで目安になります |
| ApparelX公開日 | 2026/11/10 |
まだレビューは投稿されていません
他のお客様のために是非レビューをお願いします






































































































































