

まだレビューは投稿されていません


















| カラー | 在庫場所 | 数量 |
|---|---|---|
2 | メーカー倉庫 | 456m |
3 | メーカー倉庫 | 297m |
4 | メーカー倉庫 | 302m |
6 | メーカー倉庫 | 256m |
7 | メーカー倉庫 | 9m |
8 | メーカー倉庫 | 389m |
11 | メーカー倉庫 | 405m |
12 | メーカー倉庫 | 254m |
13 | メーカー倉庫 | 130m |
16 | メーカー倉庫 | 514m |
17 | メーカー倉庫 | 443m |
19 | メーカー倉庫 | 231m |
22 | メーカー倉庫 | 185m |
24 | メーカー倉庫 | 226m |
51 | メーカー倉庫 | 169m |
101 | メーカー倉庫 | 1,054m |
| カテゴリ | 生地 |
|---|---|
| サブカテゴリ | 平織物 |
| 性別 | 共通 |
| 使用用途 | 汎用 |
| シーズン | 通年 |
| 組織 | タッサー |
| 色柄 | 無地 |
| スタイル | |
| タグ | |
| 仕様 | 巾: 146/148cm × 46m乱 (有効巾: 142/144cm) 目付: 161g/m2 |
| 素材 | ナイロン100% |
| 風合いAI | ストレッチ性伸びない ハリ・落ち感ほどよい 光沢控えめな艶 透け感透けない淡色の場合 シワのなりやすさややなりにくい 厚みふつう 表面感スラブ・ネップ 商品の動画とデータから AI が判定した目安です。実物と異なる場合があります。 |
| 取り扱い | この商品はC0撥水剤(非フッ素撥水剤)を使用しており、その特性上、撥油性は持ちません。また、生地表面の一定部分に強い力の摩擦が起こった場合スレ・スジ(チョークマーク)が生じることがございます。プレスにより軽減できますが、上限温度を100度以下に設定し、当て布をした状態で行うことを推奨いたします。 ※弊社は独自に【サンウェル品質管理基準】を設けておりますが一部に於いて、風合い等を優先し商品化したものもございます。 物性、堅年度等については参考データを確認の上使用下さい。 |
| メーカー | SUNWELL(サンウェル) |
| ポスト投函型配送 | 可能 (1Mまで) ※あくまで目安になります |
| ApparelX公開日 | 2026/10/20 |
まだレビューは投稿されていません
他のお客様のために是非レビューをお願いします






































































































































