

まだレビューは投稿されていません















| カラー | 在庫場所 | 数量 |
|---|---|---|
1 オフ×チャコール | メーカー倉庫 | 301m |
2 グレー×ベージュ | メーカー倉庫 | 308m |
3 ネイビー×ベージュ | メーカー倉庫 | 520m |
4 チャコール×グレー | メーカー倉庫 | 156m |
20 ブラック | メーカー倉庫 | 775m |
30 ネイビー | メーカー倉庫 | 979m |
51 オフホワイト | メーカー倉庫 | 624m |
60 グレージュ | メーカー倉庫 | 967m |
70 ブラウン | メーカー倉庫 | 891m |
101 アプリコット | メーカー倉庫 | 990m |
501 サックス | メーカー倉庫 | 866m |
502 ブルー | メーカー倉庫 | 837m |
801 ピンク | メーカー倉庫 | 928m |
| カテゴリ | 生地 |
|---|---|
| サブカテゴリ | ツイル/カツラギ/カルゼ |
| 性別 | 共通 |
| 使用用途 | 汎用 |
| シーズン | 通年 |
| 組織 | カルゼ |
| 色柄 | チェック/無地 |
| スタイル | |
| タグ | |
| コレクション | |
| 仕様 | 巾: 146/148cm × 50m乱 (有効巾: 142/144cm) 目付: 75g/m2 |
| 素材 | |
| 風合いAI | ストレッチ性伸びない ハリ・落ち感ほどよい 光沢控えめな艶 透け感うっすら透ける淡色の場合 シワのなりやすさふつう 厚みとても薄い 表面感フラット 商品の動画とデータから AI が判定した目安です。実物と異なる場合があります。 |
| 取り扱い | ※この商品は素材(糸)の特性上、ネップや節(フシ)が目立つ箇所がある場合がございますので予めご了承ください。また、加工の特性上、色目や反内・反毎に風合いや表情感に差が生じる場合がございます。予めご確認頂き、裁断・縫製時は必ず1反内、近い部分で余裕を持って裁断して頂きますようお願いいたします。 ※弊社は独自に【サンウェル品質管理基準】を設けておりますが一部に於いて、風合い等を優先し商品化したものもございます。 物性、堅年度等については参考データを確認の上使用下さい。 |
| メーカー | SUNWELL(サンウェル) |
| ポスト投函型配送 | 可能 (1Mまで) ※あくまで目安になります |
| ApparelX公開日 | 2026/10/20 |
まだレビューは投稿されていません
他のお客様のために是非レビューをお願いします






































































































































