

| 北海道地方 | 900円(税抜) ※2023/10/2注文分より |
|---|---|
| 本州(東北、関東、中部、近畿、中国地方) | 600円(税抜) |
| 四国地方 | 800円(税抜) ※2023/10/2注文分より |
| 九州地方(沖縄県除く) | 800円(税抜) ※2023/10/2注文分より |
| 沖縄県 | 1,500円(税抜) ※2023/10/2注文分より |


| 北海道地方 | 900円(税抜) ※2023/10/2注文分より |
|---|---|
| 本州(東北、関東、中部、近畿、中国地方) | 600円(税抜) |
| 四国地方 | 800円(税抜) ※2023/10/2注文分より |
| 九州地方(沖縄県除く) | 800円(税抜) ※2023/10/2注文分より |
| 沖縄県 | 1,500円(税抜) ※2023/10/2注文分より |


































































































































