

まだレビューは投稿されていません





















| カラー | 在庫場所 | 数量 |
|---|---|---|
10 GRAY | メーカー倉庫 | 1,584m |
11 CHACOAL | メーカー倉庫 | 2,137m |
12 L GRAY | メーカー倉庫 | 1,034m |
20 BLACK | メーカー倉庫 | 4,928m |
30 NAVY | メーカー倉庫 | 2,049m |
52 IVORY | メーカー倉庫 | 2,004m |
60 LIGHT BEIGE | メーカー倉庫 | 908m |
61 BEIGE | メーカー倉庫 | 1,049m |
70 CAMEL BROWN | メーカー倉庫 | 932m |
71 BROWN | メーカー倉庫 | 1,445m |
72 TERRACOTTA | メーカー倉庫 | 1,123m |
80 MOCHA | メーカー倉庫 | 634m |
81 OLIVE | メーカー倉庫 | 368m |
82 KHAKI | メーカー倉庫 | 1,215m |
201 ORANGE | メーカー倉庫 | 920m |
401 GREEN | メーカー倉庫 | 819m |
402 MINT | メーカー倉庫 | 60m |
801 PINK | メーカー倉庫 | 406m |
802 SMOKY PINK | メーカー倉庫 | 132m |
| カテゴリ | 生地 |
|---|---|
| サブカテゴリ | ツイル/カツラギ/カルゼ |
| 性別 | 共通 |
| 使用用途 | 汎用 |
| シーズン | 通年 |
| 組織 | カルゼ |
| 色柄 | 無地 |
| スタイル | |
| 仕様 | 巾: 144/146cm × 50m乱 目付: 230gsm |
| 素材 | ポリエステル100% |
| 風合いAI | ストレッチ性少し伸びる ハリ・落ち感やや落ち感 光沢控えめな艶 透け感透けない淡色の場合 シワのなりやすさややなりにくい 厚みふつう 表面感フラット 商品の動画とデータから AI が判定した目安です。実物と異なる場合があります。 |
| メーカー | SUNWELL(サンウェル) |
| ポスト投函型配送 | 可能 (1Mまで) ※あくまで目安になります |
| ApparelX公開日 | 2022/12/21 |
まだレビューは投稿されていません
他のお客様のために是非レビューをお願いします






































































































































