こんにちは、ApparelX国際戦略室の董(K)です。
ApparelXでは、グローバルサイトが存在し、日々海外のお客様とのアパレル資材のやり取りも行っています。
ApparelXグローバルはこちら
日本のアパレルブランド様も海外進出している方や海外での生産をを行ってる方々は、海外の休日情報はよく確認するのではと思っております。
今回はいくつの国/地域の2023の祝日一覧表をシェアさせていただきたいと思います。
| 祝日名 (中国) | 日付 | 備考 |
|---|---|---|
| 元旦 | 12月31日 (土) -1/2 (月) | |
| 春節 (旧正月) | 1月21日 (土) - 1月27日 (金) | 7連休 *振替営業日: 1月28日 (土) 、1月29日 (日) |
| 清明節 | 4月5日 (水) | |
| 労働節 | 5月1日 (日) - 5月5日 (木) | 5連休 *振替出勤: 4月23日 (日) 、5月6日(土) |
| 端午節 | 6月22日 (木) - 6/24 (土) (3連休) | *振替出勤: 6月25日 (日) |
| 中秋節・国慶節 | 9月29日 (金) 9/29 - 10/6 (日) (8連休) | *振替出勤: 10月7日 (土) 、8日(日) |
| 祝日名 (アメリカ) | 日付 | 備考 |
|---|---|---|
| 元旦 | 1月1日 (日) | *振替休日: 1月2日 (月) |
| キング牧師記念日 | 1月16日金曜日 | |
| 大統領の日/ワシントン記念日 | 2月20日月曜日 | |
| 戦没者記念日/メモリアル・デー | 5月29日月曜日 | |
| 独立記念日 | 7月4日 (火) | |
| 労働者の日/レイバー・デー | 9月4日 (月) | |
| コロンブス記念日 | 10月9日 (月) | |
| 退役軍人の日 | 11月11日 (土) | *振替休日: 11月10日 (金) |
| 感謝祭 | 11月23日 (木) | |
| クリスマス | 12月25日 (月) |
| 祝日名 (韓国) | 日付 | 備考 |
|---|---|---|
| 元日 | 1月1日 (日) | |
| 旧正月(ソルナル) | 1月21日 (土) - 1月23日 (月) | 3日間 |
| 三一節 | 3月1日 (水) | |
| 労働者の日 | 5月1日 (月) | *民間企業の社員のみ |
| 子どもの日 | 5月5日 (金) | |
| 釈迦誕生日 | 5月27日 (土) | |
| 顕忠日 | 6月6日 (火) | |
| 光復節 | 8月15日 (火) | |
| 秋夕(チュソク) | 9月28日 (木) - 9月30日 (土) | |
| 開天節 | 10月3日 (火) | |
| ハングルの日 | 10月9日 (月) | |
| 聖誕祭 | 12月25日 (月) |
| 祝日名 (ベトナム) | 日付 | 備考 |
|---|---|---|
| 元日 | 1月1日 (日) | *振替休日: 1月2日 (月) |
| テト期間(旧正月) | 1月20日 (金) - 1月26日 (木) | |
| フン王命日 | 4月29日 (土) | |
| 南部ベトナム解放記念日 | 4月30日 (日) | |
| メーデー | 5月1日 (月) | *振替休日: 5月2日 (月) 、5月3日 (火) |
| 建国記念日 | 9月2日 (土) | *振替休日: 9月1日 (金) 、9月4日 (月) |
| 祝日名 (台湾) | 日付 | 備考 |
|---|---|---|
| 共和国記念日・元旦 | 1月1日 (日) | *振替休日: 1月2日 (月) |
| 春節(旧正月) | 1月20日 (金) - 1月29日 (日) | |
| 和平記念日 | 2月25日 (土) - 2月28日 (火) | |
| 児童節 | 4月4日 (火) | |
| 清明節 | 4月5日 (水) | *4月1日 (土) - 3日 (月) まで5連休 |
| 労働節 | 5月1日 (月) | *労働者のみ **4月29日 (土) - 30日 (日)まで3連休 |
| 端午節 | 6月22日 (木) | *6月23日 (金) - 25日 (日) まで4連休 |
| 中秋節 | 9月29日 (金) | *9月30日 (土) - 10月1日 (日) まで3連休 |
| 国慶日 | 10月10日 (火) | *10月7日 (土) - 9日 (月) まで4連休 |
| 開国記念日 | 12月30日 (土) | *12月31日 (日) - 2024年1月1日 (月) まで3連休 |
| 祝日名 (香港) | 日付 | 備考 |
|---|---|---|
| 2023年の元旦 | 1月1日 (日) | *振替休日: 1月2日 (月) |
| 春節 | 1月22日 (日) - 25日 (水) | |
| 清明節(レント) | 4月5日 (水) | |
| 那蘇受難説 | 4月7日 (金) | *翌日の4月8日 (土) も公休日 |
| 復活節翌月曜日(イースターマンデー) | 4月10日 (月) | |
| 労働節(メーデー) | 5月1日 (月) | |
| 仏誕節 | 5月26日 (金) | |
| 端午節 | 6月22日 (木) | |
| 香港特別行政区成立記念日 | 7月1日 (土) | |
| 中秋節の翌日 | 9月30日 (土) | |
| 国慶節 | 10月1日 (日) | *振替休日: 10月2日 (月) |
| 重陽節 | 10月23日 (月) | |
| クリスマス | 12月25日 (月) | |
| クリスマス翌平日 | 12月26日 (火) |
| 祝日名 (ドイツ) | 日付 | 備考 |
|---|---|---|
| 新年 | 1月1日 (日) | |
| 公現祭 | 1月6日 (金) | |
| 聖金曜日 | 4月7日 (金) | |
| 復活祭 | 4月9日 (日) | |
| 復活祭後の月曜日 | 4月10日 (月) | |
| メーデー | 5月1日 (日) | |
| 主の昇天(キリスト昇天祭) | 5月18日 (木) | |
| 聖霊降臨後の月曜日(ウィットマンデー) | 5月29日 (月) | |
| 聖体の祝日(聖体拝受の日) | 6月8日 (木) | |
| 聖母被昇天祭 | 8月15日 (火) | |
| ドイツ統一の日 | 10月3日 (火) | |
| 宗教改革記念日 | 10月31日 (火) | |
| 諸聖人の日(万聖祭) | 11月1日 (水) | |
| 贖罪の日(贖罪祈祷日) | 11月22日 (水) | |
| クリスマス | 12月25日 (月) | |
| ボクシング・デー | 12月26日 (火) |
(出典:trip.com)
ご注意:各国の祝日は、その国の法律改正等により変更される場合がありますので、ご注意ください。
オークラ商事、ApparelXでは、アパレル企業様の資材調達などの貿易のサポートも行っております。
お気軽にご相談下さい。
また、ApparelXは、グローバルサイトもあり、海外との取引も盛んに行っております。
ぜひ、海外へのアパレル資材発送をご検討の方は、こちらのグローバルサイトもご覧くださいませ。